| Red Fire Farm 5K Tomato Trot Trail Race |
| 1 | 00:21:01.57 | 127 | johnson | joanna | F | 26 | 19 to 39 |
| 2 | 00:21:09.85 | 23 | Ciocca | Eric | M | 36 | 19 to 39 |
| 3 | 00:21:50.31 | 45 | Homyak | Patrick | M | 25 | 19 to 39 |
| 4 | 00:21:50.99 | 8 | Beaton | Meredith | F | 27 | 19 to 39 |
| 5 | 00:22:43.21 | 39 | Guerrera | Stephen | M | 29 | 19 to 39 |
| 6 | 00:22:47.86 | 136 | bracker | Kiko | M | 45 | 40 to 49 |
| 7 | 00:23:03.96 | 115 | laliberte | ben | M | 13 | 13 to 18 |
| 8 | 00:23:06.75 | 123 | maher | david | M | 54 | 50 to 59 |
| 9 | 00:23:56.17 | 38 | Goebel | Amy | F | 29 | 19 to 39 |
| 10 | 00:24:22.37 | 67 | Marton | Peter | M | 47 | 40 to 49 |
| 11 | 00:24:41.73 | 105 | Wang | Rui | M | 35 | 19 to 39 |
| 12 | 00:24:55.86 | 19 | Brown | Kevin | M | 43 | 40 to 49 |
| 13 | 00:24:59.54 | 48 | Kannel | Craig | M | 50 | 50 to 59 |
| 14 | 00:25:18.03 | 21 | Caputi | Daniel | M | 42 | 40 to 49 |
| 15 | 00:25:36.74 | 62 | Martin | David | M | 54 | 50 to 59 |
| 16 | 00:25:41.11 | 4 | Artale | Tim | M | 29 | 19 to 39 |
| 17 | 00:25:43.31 | 122 | manning-mingle | emily | F | 27 | 19 to 39 |
| 18 | 00:25:43.66 | 111 | pikula | eric | M | 20 | 19 to 39 |
| 19 | 00:25:44.84 | 75 | Morrissette | Lee | M | 34 | 19 to 39 |
| 20 | 00:26:09.32 | 102 | Tillinghast | Erica | F | 27 | 19 to 39 |
| 21 | 00:26:43.38 | 139 | blanchard | jeff | M | 50 | 50 to 59 |
| 22 | 00:27:13.01 | 28 | Cullington | Rachel | F | 23 | 19 to 39 |
| 23 | 00:27:29.11 | 148 | ho | kenny | M | 35 | 19 to 39 |
| 24 | 00:28:01.08 | 140 | labienec | patricia | F | 0 | no age |
| 25 | 00:28:09.47 | 49 | Kaskey | Lauren | F | 30 | 19 to 39 |
| 26 | 00:28:13.82 | 27 | Cullington | Alana | F | 50 | 50 to 59 |
| 27 | 00:28:31.25 | 121 | ouellette | katie | F | 27 | 19 to 39 |
| 28 | 00:29:23.86 | 156 | witkop | thomas | M | 42 | 40 to 49 |
| 29 | 00:29:48.19 | 17 | Briedis | Catherine | F | 33 | 19 to 39 |
| 30 | 00:29:54.51 | 60 | MacLauchlan | Mike | M | 27 | 19 to 39 |
| 31 | 00:30:06.12 | 104 | Venne | Asiana | F | 24 | 19 to 39 |
| 32 | 00:30:11.40 | 64 | Martin | Liz | F | 26 | 19 to 39 |
| 33 | 00:30:37.98 | 81 | Picco | Michael | M | 68 | 60 and above |
| 34 | 00:30:41.72 | 126 | mazur | becky | F | 35 | 19 to 39 |
| 35 | 00:30:45.28 | 129 | mikaelian-vik | sharon | F | 48 | 40 to 49 |
| 36 | 00:30:53.26 | 103 | Velantzas | Brenda | F | 42 | 40 to 49 |
| 37 | 00:30:56.08 | 61 | MacLauchlan | Susan | F | 30 | 19 to 39 |
| 38 | 00:30:59.75 | 18 | Briedis | John | M | 34 | 19 to 39 |
| 39 | 00:31:24.30 | 77 | Noes | Michael | M | 30 | 19 to 39 |
| 40 | 00:31:29.38 | 133 | hampton | naman | M | 32 | 19 to 39 |
| 41 | 00:31:30.61 | 65 | Marton | Andrew | M | 19 | 19 to 39 |
| 42 | 00:31:39.04 | 43 | Hillmann | Jimmy | M | 21 | 19 to 39 |
| 43 | 00:31:58.19 | 92 | Serreze | Mary | F | 56 | 50 to 59 |
| 44 | 00:32:10.15 | 34 | Frieler | Celia | F | 25 | 19 to 39 |
| 45 | 00:32:23.86 | 20 | Bust | Kate | F | 33 | 19 to 39 |
| 46 | 00:32:44.95 | 87 | Rodrigues | Joe | M | 43 | 40 to 49 |
| 47 | 00:32:45.30 | 91 | Sbriscia | Amanda | F | 30 | 19 to 39 |
| 48 | 00:32:49.92 | 142 | doering | caitlin | F | 29 | 19 to 39 |
| 49 | 00:33:02.59 | 134 | sarker | amber | F | 31 | 19 to 39 |
| 50 | 00:33:09.79 | 86 | Riska | Karen | F | 39 | 19 to 39 |
| 51 | 00:33:14.92 | 135 | maloney | john | M | 46 | 40 to 49 |
| 52 | 00:33:45.97 | 30 | Dimanin | Tsana | F | 31 | 19 to 39 |
| 53 | 00:33:56.28 | 16 | Bresnahan | Thomas | M | 47 | 40 to 49 |
| 54 | 00:34:05.69 | 101 | Thomson | Kirsten | F | 38 | 19 to 39 |
| 55 | 00:34:10.23 | 90 | Salter | Amy | F | 26 | 19 to 39 |
| 56 | 00:34:24.86 | 22 | Carbone | Samantha | F | 22 | 19 to 39 |
| 57 | 00:34:29.19 | 96 | Steiner | Kevin | M | 34 | 19 to 39 |
| 58 | 00:34:30.83 | 97 | Steiner | Laura | F | 33 | 19 to 39 |
| 59 | 00:34:34.33 | 84 | Reed | David | M | 34 | 19 to 39 |
| 60 | 00:34:49.42 | 70 | Messier | Aidan | M | 9 | 12 and under |
| 61 | 00:34:56.80 | 1 | Aas | Sven | M | 41 | 40 to 49 |
| 62 | 00:35:18.03 | 10 | Bhatt | Rajesh | M | 41 | 40 to 49 |
| 63 | 00:35:19.58 | 155 | meissner | heidi | F | 46 | 40 to 49 |
| 64 | 00:35:25.27 | 110 | pikula | fran | M | 59 | 50 to 59 |
| 65 | 00:35:30.78 | 94 | Skrabely | Heather | F | 27 | 19 to 39 |
| 66 | 00:35:30.96 | 118 | skrabely | rebecca | F | 22 | 19 to 39 |
| 67 | 00:35:35.14 | 52 | Kocoras | Peggy | F | 65 | 60 and above |
| 68 | 00:35:42.35 | 145 | getz | maxine | F | 23 | 19 to 39 |
| 69 | 00:35:44.79 | 109 | Yvon | Elizabeth | F | 33 | 19 to 39 |
| 70 | 00:35:55.97 | 46 | HUTCHISON | JENNIFER | F | 34 | 19 to 39 |
| 71 | 00:36:08.12 | 112 | scheiper | carol | F | 26 | 19 to 39 |
| 72 | 00:36:08.30 | 113 | Manning | Katie | F | 26 | 19 to 39 |
| 73 | 00:36:21.21 | 124 | smith | theresa | F | 28 | 19 to 39 |
| 74 | 00:36:50.28 | 26 | Creek | Michelle | F | 35 | 19 to 39 |
| 75 | 00:36:51.60 | 93 | Sey | Rebecca | F | 43 | 40 to 49 |
| 76 | 00:37:03.51 | 132 | sugden | brittany | F | 26 | 19 to 39 |
| 77 | 00:37:11.42 | 108 | Yu | Kristine | F | 30 | 19 to 39 |
| 78 | 00:37:19.64 | 131 | brown | christina | F | 39 | 19 to 39 |
| 79 | 00:37:28.03 | 144 | layzer | sarah | F | 35 | 19 to 39 |
| 80 | 00:38:04.49 | 146 | erickson | caitlin | F | 33 | 19 to 39 |
| 81 | 00:38:04.65 | 147 | mine | leran | M | 28 | 19 to 39 |
| 82 | 00:38:34.25 | 88 | Sadler | Heather | F | 28 | 19 to 39 |
| 83 | 00:38:34.79 | 89 | Sadler | Peter | M | 31 | 19 to 39 |
| 84 | 00:38:40.91 | 24 | CLIFFORD | LAURA | F | 48 | 40 to 49 |
| 85 | 00:38:49.29 | 151 | johnson | patrick | M | 52 | 50 to 59 |
| 86 | 00:39:06.11 | 99 | Sullivan | Margellen | F | 65 | 60 and above |
| 87 | 00:39:21.60 | 154 | tryba | kristin | F | 37 | 19 to 39 |
| 88 | 00:39:38.46 | 95 | Smith | Grinnan | F | 34 | 19 to 39 |
| 89 | 00:40:03.99 | 57 | Lawrence | Rachael | F | 40 | 40 to 49 |
| 90 | 00:40:04.34 | 128 | lawrence | sarah | F | 37 | 19 to 39 |
| 91 | 00:40:08.07 | 7 | Barr | Wayne | M | 39 | 19 to 39 |
| 92 | 00:40:14.83 | 141 | melita | debbie | F | 0 | no age |
| 93 | 00:41:02.28 | 40 | Hagenbaugh | Stacie | F | 44 | 40 to 49 |
| 94 | 00:41:05.05 | 119 | grammo jr | robert | M | 51 | 50 to 59 |
| 95 | 00:41:23.28 | 15 | Bresnahan | Jerri | F | 47 | 40 to 49 |
| 96 | 00:41:47.37 | 120 | ouellette | david | M | 53 | 50 to 59 |
| 97 | 00:42:25.15 | 116 | mcguire | olivia | F | 27 | 19 to 39 |
| 98 | 00:42:37.03 | 37 | Gaumond | Regina | F | 17 | 13 to 18 |
| 99 | 00:43:34.60 | 68 | Mead | Nancy | F | 49 | 40 to 49 |
| 100 | 00:45:29.92 | 130 | laliberte | ella | F | 9 | 12 and under |
| 101 | 00:45:30.50 | 35 | Funk | Griffin | M | 8 | 12 and under |
| 102 | 00:45:43.95 | 125 | ownes | laura | F | 29 | 19 to 39 |
| 103 | 00:45:44.29 | 143 | hall | andy | M | 29 | 19 to 39 |
| 104 | 00:45:59.24 | 51 | Kennedy | Chris | M | 29 | 19 to 39 |
| 105 | 00:45:59.50 | 107 | Woytach | Jennifer | F | 29 | 19 to 39 |
| 106 | 00:46:12.78 | 149 | ho | chloe | F | 13 | 13 to 18 |
| 107 | 00:46:19.11 | 150 | lin | jane | F | 34 | 19 to 39 |
| 108 | 00:46:22.25 | 78 | Ostendarp | Heidi | F | 46 | 40 to 49 |
| 109 | 00:46:25.14 | 3 | Allen | Linda | F | 50 | 50 to 59 |
| 110 | 00:46:32.59 | 117 | aponte | mike | M | 42 | 40 to 49 |
| 111 | 00:47:00.86 | 66 | Marton | Hannah | F | 47 | 40 to 49 |
| 112 | 00:47:36.64 | 6 | Ballard | Megan | F | 42 | 40 to 49 |
| 113 | 00:48:58.36 | 98 | Styles | Sabrina | F | 26 | 19 to 39 |
| 114 | 00:49:14.68 | 56 | Langevin | Erica | F | 18 | 13 to 18 |
| 115 | 00:49:16.24 | 76 | Noes | Kathryn | F | 31 | 19 to 39 |
| 116 | 00:49:29.88 | 2 | addie | karen | F | 37 | 19 to 39 |
| 117 | 00:51:04.48 | 106 | Williams | Tiffanie | F | 43 | 40 to 49 |
| 118 | 00:51:12.28 | 55 | LaFlamme | Shirley | F | 59 | 50 to 59 |
| 119 | 00:53:21.46 | 153 | tryba | kenna | F | 5 | 12 and under |
| 120 | 00:53:24.18 | 152 | willis | keith | M | 43 | 40 to 49 |
| 121 | 00:53:36.44 | 100 | Svart | Teresa | F | 32 | 19 to 39 |
| 122 | 00:56:05.58 | 71 | Messier | Ashley | F | 11 | 12 and under |
| 123 | 00:56:05.76 | 25 | Corbin | Kylie | F | 11 | 12 and under |
| 124 | 00:56:43.58 | 72 | Messier | Gavin | M | 8 | 12 and under |
| 125 | 00:56:46.02 | 73 | Messier | Jason | M | 44 | 40 to 49 |
| 126 | 00:58:08.94 | 138 | allen | judy | F | 66 | 60 and above |
| 127 | 00:58:09.17 | 137 | grady | cathleen | F | 65 | 60 and above |
| 128 | 01:03:58.81 | 36 | Gaumond | Aidanne | F | 10 | 12 and under |
| 129 | 01:04:02.00 | 63 | Martin | Kurt | M | 51 | 50 to 59 |
| 130 | 01:06:12.53 | 41 | Henson | Anna | F | 29 | 19 to 39 |
| 131 | 01:06:12.72 | 42 | Herring | Brandie | F | 38 | 19 to 39 |
| 132 | 01:06:12.90 | 83 | Prickett | Sadie | F | 24 | 19 to 39 |
| 133 | 01:07:40.80 | 114 | backstredt | simone | F | 42 | 40 to 49 |
| 134 | 01:07:51.95 | 80 | Peetros | Samantha | F | 27 | 19 to 39 |
| 135 | 01:07:52.26 | 9 | Bennett | Kristina | M | 43 | 40 to 49 |
| 136 | 01:07:52.61 | 14 | Bowen | mary | F | 30 | 19 to 39 |
Joanna Johnson wins The 2014 Red Fire Farm Tomato Trot 5K 26 year old Joanna Johnson took first place in the Tomato Trot 5K Farm Field Trail run at the 14th annual Tomato Fest at Red Fire Farm in Granby Massachussetts. This is significant in a race which has been won by males since it's inception. In fact women took two of the top four places in the race with Meredith Beaton finishing a mere .7 seconds behind 3rd placePatrick Homyak. Eric Ciocca took second place on a somewhat muddy course on a beautiful day. |
| Joanna Johnson: first overall winner, first woman finisher! |
| Eric Ciocca: First male finisher, second place overall. |
| Patrick Homyak 3rd place and Meredith Beaton in 4th place |